Menu Chiudi

701

Alesatori centesimali elica sinistra
Elica a 10°
Metallo duro micrograna ISO K20-K40

Categoria:

Alesatori centesimali elica sinistra
1/100 reamers with left hand spiral

Applicazioni / Application Alesatori centesimali per fori passanti con elica sinistra e taglio destro. Divisione irregolare.
Materiale / Material Metallo duro micrograna ISO K20-K40
Norma / Norm Standard Utensili Services
Rivestimento / Coating HYPERCUT

 

Materiali Lavorabili
  Caratteristiche 
                      
         
Codiced1H7
mm
d2h6
mm
l1
mm
l2
mm
l3
mm
z
Da 701.0098 a 701.01030,98 a 1,034506183
Da 701.0104 a 701.01531,04 a 1,534509183
Da 701.0154 a 701.02031,54 a 2,0345012184
Da 701.0204 a 701.02532,04 a 2,5346016264
Da 701.0254 a 701.03032,54 a 3,0346318306
Da 701.0304 a 701.03703,04 a 3,7047520436
Da 701.0371 a 701.04033,71 a 4,0347720456
Da 701.0404 a 701.04704,04 a 4,7068224506
Da 701.0471 a 701.06034,71 a 6,0369326556
Da 701.0604 a 701.06706,04 a 6,70810128636
Da 701.0671 a 701.07506,71 a 7,50810931696
Da 701.0751 a 701.08037,51 a 8,03811733756
Da 701.0804 a 701.08608,04 a 8,601011733756
Da 701.0861 a 701.09608,61 a 9,601012536816
Da 701.0961 a 701.10609,61 a 10,601013338876
Da 701.1061 a 701.116010,61 a 11,601014241966
Da 701.1161 a 701.120511,61 a 12,0512151441056
Da 701.1206 a 701.142912,06 a 14.2916150521058

 

   
Esecuzione

Lunghezza

Materiale da lavorare

, , , , , , , , ,

Tagli

, , ,

Tipo

Hai bisogno di aiuto?
Ciao
hai bisogno di aiuto?
Scrivici un messaggio WhatsApp e sarai ricontattato in breve tempo da un nostro operatore.
Powered by