PRODOTTI
Sbavatori a spinta e in tiro
Altri utensili — COD.519

Materiali idonei
AcciaiAcciai INOXGhiseGrafiteL.LeggereNon ferrosiTitanioHRSAHRC < 54HRC > 54
ConsigliatoAccettabileSconsigliato
| codice | d | d1h6 | d2h6 | d3h6 | l1 | l2 | l3 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0200 | 2 | 0.6 | 3 | 1.5 | 60 | 0.6 | 9 | 3 |
| 519.0300 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 75 | 1.5 | 10 | 3 |
| 519.0400 | 4 | 1.6 | 4 | 2.9 | 75 | 1.75 | 14 | 4 |
| 519.0500 | 5 | 2 | 6 | 3.4 | 80 | 2.3 | 17 | 4 |
| 519.0600 | 6 | 2.4 | 6 | 3.8 | 100 | 2.9 | 21 | 4 |
| 519.0800 | 8 | 4.9 | 6 | 4.9 | 100 | 3.1 | 37 | 4 |
| 519.1000 | 10 | 5.9 | 6 | 5.9 | 100 | 4.1 | 38 | 4 |
| 519.1200 | 12 | 5.9 | 6 | 5.9 | 100 | 6.1 | 40 | 4 |
Schema tecnico
