PRODOTTI
Frese per alluminio — COD.200
Frese per Alluminio — Z2 (corta/lunga/extra lunga) — elica 38°
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie CORTA
| Codice | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|
| 200.0300 | 3 | 3 | 40 | 10 |
| 200.0400 | 4 | 4 | 50 | 12 |
| 200.0500 | 5 | 5 | 50 | 14 |
| 200.0600 | 6 | 6 | 57 | 18 |
| 200.0800 | 8 | 8 | 63 | 20 |
| 200.1000 | 10 | 10 | 72 | 28 |
| 200.1200 | 12 | 12 | 83 | 32 |
| 200.1400 | 14 | 14 | 83 | 32 |
| 200.1600 | 16 | 16 | 92 | 36 |
| 200.1800 | 18 | 18 | 92 | 36 |
| 200.2000 | 20 | 20 | 104 | 40 |
| 200.2500 | 25 | 25 | 123 | 50 |
Serie LUNGA
| Codice | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|
| 200.0300L | 3 | 3 | 55 | 16 |
| 200.0400L | 4 | 4 | 60 | 18 |
| 200.0500L | 5 | 5 | 60 | 20 |
| 200.0600L | 6 | 6 | 68 | 24 |
| 200.0800L | 8 | 8 | 80 | 34 |
| 200.1000L | 10 | 10 | 80 | 38 |
| 200.1200L | 12 | 12 | 104 | 50 |
| 200.1400L | 14 | 14 | 115 | 55 |
| 200.1600L | 16 | 16 | 120 | 60 |
| 200.1800L | 18 | 18 | 120 | 60 |
| 200.2000L | 20 | 20 | 130 | 65 |
| 200.2500L | 25 | 25 | 165 | 90 |
Serie EXTRA LUNGA
| Codice | d1h6 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|
| 200.0300XL | 3 | 3 | 63 | 20 |
| 200.0400XL | 4 | 4 | 66 | 24 |
| 200.0500XL | 5 | 5 | 80 | 25 |
| 200.0600XL | 6 | 6 | 82 | 30 |
| 200.0800XL | 8 | 8 | 100 | 42 |
| 200.1000XL | 10 | 10 | 100 | 45 |
| 200.1200XL | 12 | 12 | 160 | 75 |
| 200.1400XL | 14 | 14 | 160 | 75 |
| 200.1600XL | 16 | 16 | 160 | 75 |
| 200.1800XL | 18 | 18 | 160 | 75 |
| 200.2000XL | 20 | 20 | 160 | 75 |