PRODOTTI
Frese per Inox/Titanio/Inconel — COD.257
Frese a elica irregolare per Titanio — Z5 (corta/lunga) — elica 39°/40°
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie CORTA
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0300 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 10 | 15 | 0.05 |
| 257.0400 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 14 | 18 | 0.05 |
| 257.0500 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 16 | 20 | 0.05 |
| 257.0600 | 6 | 6 | 5.7 | 57 | 18 | 25 | 0.05 |
| 257.0800 | 8 | 8 | 7.7 | 63 | 22 | 28 | 0.1 |
| 257.1000 | 10 | 10 | 9.5 | 72 | 26 | 32 | 0.1 |
| 257.1200 | 12 | 12 | 11.5 | 83 | 28 | 36 | 0.1 |
| 257.1400 | 14 | 14 | 13.5 | 83 | 28 | 38 | 0.15 |
| 257.1600 | 16 | 16 | 15.5 | 92 | 32 | 42 | 0.15 |
| 257.2000 | 20 | 20 | 19.5 | 104 | 38 | 52 | 0.15 |
| 257.2500 | 25 | 25 | 24 | 124 | 64 | 45 | 0.15 |
Serie LUNGA
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0600L | 6 | 6 | 5.7 | 80 | 35 | 44 | 0.05 |
| 257.0800L | 8 | 8 | 7.7 | 90 | 45 | 55 | 0.1 |
| 257.1000L | 10 | 10 | 9.5 | 110 | 50 | 70 | 0.1 |
| 257.1200L | 12 | 12 | 11.5 | 120 | 60 | 75 | 0.1 |
| 257.1600L | 16 | 16 | 15.5 | 126 | 65 | 78 | 0.15 |
| 257.2000L | 20 | 20 | 19.5 | 141 | 75 | 90 | 0.15 |
| 257.2500L | 25 | 25 | 24.5 | 151 | 90 | 95 | 0.15 |