PRODOTTI
Frese per lavorazioni universali — COD.101
Frese cilindriche a 2 taglienti serie corta, lunga ed extra lunga
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie corta (101)
| D1H6 | D2H6 | L1 | L2 | CODICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 40 | 10 | 101.0300 |
| 4 | 4 | 50 | 11 | 101.0400 |
| 5 | 5 | 50 | 13 | 101.0500 |
| 6 | 6 | 57 | 16 | 101.0600 |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 101.0800 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 101.1000 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 101.1200 |
| 14 | 14 | 83 | 28 | 101.1400 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 101.1600 |
| 18 | 18 | 92 | 32 | 101.1800 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 101.2000 |
| 25 | 25 | 123 | 45 | 101.2500 |
Serie lunga (101L)
| D1H6 | D2H6 | L1 | L2 | CODICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 55 | 20 | 101.0300L |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 101.0400L |
| 5 | 5 | 60 | 20 | 101.0500L |
| 6 | 6 | 65 | 24 | 101.0600L |
| 8 | 8 | 80 | 32 | 101.0800L |
| 10 | 10 | 80 | 32 | 101.1000L |
| 12 | 12 | 100 | 50 | 101.1200L |
| 14 | 14 | 115 | 55 | 101.1400L |
| 16 | 16 | 120 | 60 | 101.1600L |
| 18 | 18 | 120 | 60 | 101.1800L |
| 20 | 20 | 127 | 60 | 101.2000L |
Serie extra lunga (101XL)
| D1H6 | D2H6 | L1 | L2 | CODICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 70 | 25 | 101.0300XL |
| 4 | 4 | 72 | 32 | 101.0400XL |
| 5 | 5 | 80 | 32 | 101.0500XL |
| 6 | 6 | 82 | 40 | 101.0600XL |
| 8 | 8 | 100 | 42 | 101.0800XL |
| 10 | 10 | 100 | 45 | 101.1000XL |
| 12 | 12 | 160 | 75 | 101.1200XL |
| 14 | 14 | 160 | 75 | 101.1400XL |
| 16 | 16 | 160 | 75 | 101.1600XL |
| 18 | 18 | 160 | 75 | 101.1800XL |
| 20 | 20 | 160 | 75 | 101.2000XL |