PRODOTTI
Frese per lavorazioni universali — COD.103
Frese cilindriche a 4 taglienti serie corta, lunga ed extra lunga
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie corta (103.xxx)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | Codice |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 40 | 10 | 103.0300 |
| 4 | 4 | 50 | 11 | 103.0400 |
| 5 | 5 | 50 | 13 | 103.0500 |
| 6 | 6 | 57 | 16 | 103.0600 |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 103.0800 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 103.1000 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 103.1200 |
| 14 | 14 | 83 | 28 | 103.1400 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 103.1600 |
| 18 | 18 | 92 | 32 | 103.1800 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 103.2000 |
| 25 | 25 | 123 | 45 | 103.2500 |
Serie lunga (103.xxxL)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | Codice |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 55 | 20 | 103.0300L |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 103.0400L |
| 5 | 5 | 60 | 20 | 103.0500L |
| 6 | 6 | 65 | 24 | 103.0600L |
| 8 | 8 | 80 | 32 | 103.0800L |
| 10 | 10 | 80 | 32 | 103.1000L |
| 12 | 12 | 100 | 50 | 103.1200L |
| 14 | 14 | 115 | 55 | 103.1400L |
| 16 | 16 | 120 | 60 | 103.1600L |
| 18 | 18 | 120 | 60 | 103.1800L |
| 20 | 20 | 127 | 60 | 103.2000L |
Serie extra lunga (103.xxxXL)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | Codice |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 70 | 25 | 103.0300XL |
| 4 | 4 | 72 | 32 | 103.0400XL |
| 5 | 5 | 80 | 32 | 103.0500XL |
| 6 | 6 | 82 | 40 | 103.0600XL |
| 8 | 8 | 100 | 42 | 103.0800XL |
| 10 | 10 | 100 | 45 | 103.1000XL |
| 12 | 12 | 160 | 75 | 103.1200XL |
| 14 | 14 | 160 | 75 | 103.1400XL |
| 16 | 16 | 160 | 75 | 103.1600XL |
| 18 | 18 | 160 | 75 | 103.1800XL |
| 20 | 20 | 160 | 75 | 103.2000XL |