PRODOTTI
Frese per lavorazioni universali — COD.104
Frese cilindriche semisferiche a 2 taglienti serie corta, lunga ed extra lunga
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie corta (104.xxx)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | r | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 40 | 10 | 1.5 | 104.0300 |
| 4 | 4 | 50 | 11 | 2 | 104.0400 |
| 5 | 5 | 50 | 13 | 2.5 | 104.0500 |
| 6 | 6 | 57 | 16 | 3 | 104.0600 |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 4 | 104.0800 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 5 | 104.1000 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 6 | 104.1200 |
| 14 | 14 | 83 | 28 | 7 | 104.1400 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 8 | 104.1600 |
| 18 | 18 | 92 | 32 | 9 | 104.1800 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 10 | 104.2000 |
| 25 | 25 | 123 | 45 | 12.5 | 104.2500 |
Serie lunga (104.xxxL)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | r | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 55 | 20 | 1.5 | 104.0300L |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 2 | 104.0400L |
| 5 | 5 | 60 | 20 | 2.5 | 104.0500L |
| 6 | 6 | 65 | 24 | 3 | 104.0600L |
| 8 | 8 | 80 | 32 | 4 | 104.0800L |
| 10 | 10 | 80 | 32 | 5 | 104.1000L |
| 12 | 12 | 100 | 50 | 6 | 104.1200L |
| 14 | 14 | 115 | 55 | 7 | 104.1400L |
| 16 | 16 | 120 | 60 | 8 | 104.1600L |
| 18 | 18 | 120 | 60 | 9 | 104.1800L |
| 20 | 20 | 127 | 60 | 10 | 104.2000L |
Serie extra lunga (104.xxxXL)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | r | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 70 | 25 | 1.5 | 104.0300XL |
| 4 | 4 | 72 | 32 | 2 | 104.0400XL |
| 5 | 5 | 80 | 32 | 2.5 | 104.0500XL |
| 6 | 6 | 82 | 40 | 3 | 104.0600XL |
| 8 | 8 | 100 | 42 | 4 | 104.0800XL |
| 10 | 10 | 100 | 45 | 5 | 104.1000XL |
| 12 | 12 | 160 | 75 | 6 | 104.1200XL |
| 14 | 14 | 160 | 75 | 7 | 104.1400XL |
| 16 | 16 | 160 | 75 | 8 | 104.1600XL |
| 18 | 18 | 160 | 75 | 9 | 104.1800XL |
| 20 | 20 | 160 | 75 | 10 | 104.2000XL |