PRODOTTI
Frese per lavorazioni universali — COD.122
Frese coniche a testa piana
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Coniche testa piana 1° (122.xxx.1)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | α | z | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 6 | 57 | 20 | 1 | 3 | 122.060.1 |
| 6 | 8 | 63 | 30 | 1 | 3 | 122.080.1 |
| 8 | 10 | 72 | 30 | 1 | 4 | 122.100.1 |
| 10 | 12 | 83 | 35 | 1 | 4 | 122.120.1 |
| 12 | 14 | 83 | 35 | 1 | 4 | 122.140.1 |
| 14.5 | 16 | 92 | 45 | 1 | 4 | 122.160.1 |
| 16 | 18 | 100 | 55 | 1 | 4 | 122.180.1 |
| 18 | 20 | 104 | 55 | 1 | 4 | 122.200.1 |
Coniche testa piana 3° (122.xxx.3)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | α | z | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6 | 57 | 20 | 3 | 3 | 122.060.3 |
| 4 | 8 | 63 | 30 | 3 | 3 | 122.080.3 |
| 6 | 10 | 72 | 30 | 3 | 3 | 122.100.3 |
| 8 | 12 | 83 | 35 | 3 | 4 | 122.120.3 |
| 10 | 14 | 83 | 35 | 3 | 4 | 122.140.3 |
| 11.3 | 16 | 92 | 45 | 3 | 4 | 122.160.3 |
| 12 | 18 | 100 | 55 | 3 | 4 | 122.180.3 |
| 14.2 | 20 | 104 | 55 | 3 | 4 | 122.200.3 |
Coniche testa piana 5° (122.xxx.5)
| d1h6 | d2h6 | l1 | l2 | α | z | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6 | 57 | 20 | 5 | 3 | 122.060.5 |
| 3 | 8 | 63 | 25 | 5 | 3 | 122.080.5 |
| 3.5 | 10 | 72 | 30 | 5 | 3 | 122.100.5 |
| 4 | 12 | 83 | 35 | 5 | 3 | 122.120.5 |
| 8 | 14 | 83 | 35 | 5 | 4 | 122.140.5 |
| 9 | 16 | 92 | 40 | 5 | 4 | 122.160.5 |
| 11 | 18 | 100 | 40 | 5 | 4 | 122.180.5 |
| 12 | 20 | 104 | 45 | 5 | 4 | 122.200.5 |