PRODOTTI
Microfrese — COD.152
Microfrese con gambo rinforzato a 4 taglienti serie corta, lunga ed extra lunga
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie CORTA
| Codice | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|
| 152.1000 | 1 | 6 | 50 | 1.5 |
| 152.1500 | 1.5 | 6 | 50 | 2 |
| 152.2000 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| 152.2500 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
| 152.3000 | 3 | 6 | 50 | 5 |
| 152.3500 | 3.5 | 6 | 50 | 5 |
| 152.4000 | 4 | 6 | 54 | 6 |
| 152.4500 | 4.5 | 6 | 54 | 6 |
| 152.5000 | 5 | 6 | 54 | 7 |
| 152.5500 | 5.5 | 6 | 54 | 9 |
Serie LUNGA
| Codice | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|
| 152.1000L | 1 | 6 | 50 | 3 |
| 152.1500L | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| 152.2000L | 2 | 6 | 50 | 6 |
| 152.2500L | 2.5 | 6 | 50 | 6 |
| 152.3000L | 3 | 6 | 50 | 8 |
| 152.3500L | 3.5 | 6 | 50 | 8 |
| 152.4000L | 4 | 6 | 54 | 11 |
| 152.4500L | 4.5 | 6 | 54 | 11 |
| 152.5000L | 5 | 6 | 54 | 13 |
| 152.5500L | 5.5 | 6 | 54 | 13 |
Serie EXTRA LUNGA
| Codice | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|
| 152.1000XL | 1 | 6 | 50 | 5 |
| 152.1500XL | 1.5 | 6 | 50 | 7 |
| 152.2000XL | 2 | 6 | 54 | 9 |
| 152.2500XL | 2.5 | 6 | 54 | 10 |
| 152.3000XL | 3 | 6 | 57 | 12 |
| 152.3500XL | 3.5 | 6 | 57 | 14 |
| 152.4000XL | 4 | 6 | 57 | 16 |
| 152.4500XL | 4.5 | 6 | 57 | 18 |
| 152.5000XL | 5 | 6 | 57 | 20 |
| 152.5500XL | 5.5 | 6 | 57 | 22 |