PRODOTTI
Microfrese — COD.153
Microfrese semisferiche con gambo rinforzato a 2 taglienti serie corta, lunga ed extra lunga
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie CORTA
| Codice | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | r |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.1000 | 1 | 6 | 50 | 1.5 | 0.5 |
| 153.1500 | 1.5 | 6 | 50 | 2 | 0.75 |
| 153.2000 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 |
| 153.2500 | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 1.25 |
| 153.3000 | 3 | 6 | 50 | 5 | 1.5 |
| 153.3500 | 3.5 | 6 | 50 | 5 | 1.75 |
| 153.4000 | 4 | 6 | 54 | 6 | 2 |
| 153.4500 | 4.5 | 6 | 54 | 6 | 2.25 |
| 153.5000 | 5 | 6 | 54 | 7 | 2.5 |
| 153.5500 | 5.5 | 6 | 54 | 9 | 2.75 |
Serie LUNGA
| Codice | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | r |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.1000L | 1 | 6 | 50 | 3 | 0.5 |
| 153.1500L | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.75 |
| 153.2000L | 2 | 6 | 50 | 6 | 1 |
| 153.2500L | 2.5 | 6 | 50 | 6 | 1.25 |
| 153.3000L | 3 | 6 | 50 | 8 | 1.5 |
| 153.3500L | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 1.75 |
| 153.4000L | 4 | 6 | 54 | 11 | 2 |
| 153.4500L | 4.5 | 6 | 54 | 11 | 2.25 |
| 153.5000L | 5 | 6 | 54 | 13 | 2.5 |
| 153.5500L | 5.5 | 6 | 54 | 13 | 2.75 |
Serie EXTRA LUNGA
| Codice | d1h10 | d2h6 | l1 | l2 | r |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.1000XL | 1 | 6 | 50 | 5 | 0.5 |
| 153.1500XL | 1.5 | 6 | 50 | 7 | 0.75 |
| 153.2000XL | 2 | 6 | 54 | 9 | 1 |
| 153.2500XL | 2.5 | 6 | 54 | 10 | 1.25 |
| 153.3000XL | 3 | 6 | 57 | 12 | 1.5 |
| 153.3500XL | 3.5 | 6 | 57 | 14 | 1.75 |
| 153.4000XL | 4 | 6 | 57 | 16 | 2 |
| 153.4500XL | 4.5 | 6 | 57 | 18 | 2.25 |
| 153.5000XL | 5 | 6 | 57 | 20 | 2.5 |
| 153.5500XL | 5.5 | 6 | 57 | 22 | 2.75 |