PRODOTTI
Frese a “T” Woodruff
Altri utensili — COD.522

Materiali idonei
AcciaiAcciai INOXGhiseGrafiteL.LeggereNon ferrosiTitanioHRSAHRC < 54HRC > 54
ConsigliatoAccettabileSconsigliato
| codice | d1h6 | l2 | l1 | d2h6 | z |
|---|---|---|---|---|---|
| 522.105.020 | 10,5 | 2 | 50 | 6 | 6 |
| 522.105.025 | 10,5 | 2,5 | 50 | 6 | 6 |
| 522.105.030 | 10,5 | 3 | 50 | 6 | 6 |
| 522.135.020 | 13,5 | 2 | 63 | 10 | 6 |
| 522.135.030 | 13,5 | 3 | 63 | 10 | 6 |
| 522.135.040 | 13,5 | 4 | 63 | 10 | 6 |
| 522.165.030 | 16,5 | 3 | 63 | 10 | 8 |
| 522.165.040 | 16,5 | 4 | 63 | 10 | 8 |
| 522.165.050 | 16,5 | 5 | 63 | 10 | 8 |
| 522.165.060 | 16,5 | 6 | 63 | 10 | 8 |
| 522.195.030 | 19,5 | 3 | 63 | 10 | 8 |
| 522.195.040 | 19,5 | 4 | 63 | 10 | 8 |
| 522.195.050 | 19,5 | 5 | 63 | 10 | 8 |
| 522.195.060 | 19,5 | 6 | 63 | 10 | 8 |
| 522.225.040 | 22,5 | 4 | 63 | 10 | 10 |
| 522.225.050 | 22,5 | 5 | 63 | 10 | 10 |
| 522.225.060 | 22,5 | 6 | 63 | 10 | 10 |
| 522.225.080 | 22,5 | 8 | 63 | 10 | 10 |
| 522.255.050 | 25,5 | 5 | 75 | 10 | 10 |
| 522.255.060 | 25,5 | 6 | 75 | 10 | 10 |
| 522.255.070 | 25,5 | 7 | 75 | 10 | 10 |
| 522.255.080 | 25,5 | 8 | 75 | 10 | 10 |
| 522.285.060 | 28,5 | 6 | 80 | 10 | 10 |
| 522.285.080 | 28,5 | 8 | 80 | 10 | 10 |
Schema tecnico
