PRODOTTI
Frese per lavorazione di acciai temprati e stampi — COD.353
Frese semisferiche scaricate per Acciai — Z6 — elica 40° (corta/lunga/extra lunga)
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie CORTA
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0600 | 6 | 6 | 5.7 | 57 | 12 | 20 | 3 |
| 353.0800 | 8 | 8 | 7.7 | 63 | 16 | 22 | 4 |
| 353.1000 | 10 | 10 | 9.7 | 72 | 18 | 30 | 5 |
| 353.1200 | 12 | 12 | 11.7 | 83 | 20 | 38 | 6 |
| 353.1600 | 16 | 16 | 15.7 | 92 | 22 | 42 | 8 |
| 353.2000 | 20 | 20 | 19.7 | 104 | 24 | 54 | 10 |
| 353.2500 | 25 | 25 | 24.7 | 120 | 32 | 64 | 12.5 |
Serie LUNGA
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0600L | 6 | 6 | 5.7 | 75 | 12 | 40 | 3 |
| 353.0800L | 8 | 8 | 7.7 | 75 | 16 | 40 | 4 |
| 353.1000L | 10 | 10 | 9.7 | 100 | 18 | 60 | 5 |
| 353.1200L | 12 | 12 | 11.7 | 110 | 20 | 65 | 6 |
| 353.1600L | 16 | 16 | 15.7 | 110 | 22 | 62 | 8 |
| 353.2000L | 20 | 20 | 19.7 | 125 | 24 | 75 | 10 |
| 353.2500L | 25 | 25 | 24.7 | 150 | 32 | 94 | 12.5 |
Serie EXTRA LUNGA
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0600XL | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 12 | 60 | 3 |
| 353.0800XL | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 16 | 60 | 4 |
| 353.1000XL | 10 | 10 | 9.7 | 150 | 18 | 110 | 5 |
| 353.1200XL | 12 | 12 | 11.7 | 150 | 20 | 105 | 6 |
| 353.1600XL | 16 | 16 | 15.7 | 150 | 22 | 102 | 8 |
| 353.2000XL | 20 | 20 | 19.7 | 150 | 24 | 100 | 10 |