PRODOTTI
Frese semisferiche a 2 tagli
Frese per lavorazione di acciai temprati e stampi — COD.357

Materiali idonei
AcciaiAcciai INOXGhiseGrafiteL.LeggereNon ferrosiTitanioHRSAHRC < 54HRC > 54
ConsigliatoAccettabileSconsigliato
| codice | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | alphadeg | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.030.30 | 3 | 6 | 3 | 70 | 8 | 30 | 3 | 1.5 |
| 357.030.15 | 3 | 6 | 3 | 90 | 8 | 50 | 1.5 | 1.5 |
| 357.040.30 | 4 | 6 | 4 | 70 | 8 | 28 | 3 | 2 |
| 357.040.15 | 4 | 6 | 4 | 90 | 8 | 48 | 1.5 | 2 |
| 357.050.30 | 5 | 8 | 5 | 90 | 10 | 40 | 3 | 2.5 |
| 357.050.15 | 5 | 8 | 5 | 110 | 10 | 60 | 1.5 | 2.5 |
| 357.060.30 | 6 | 8 | 6 | 90 | 12 | 33.5 | 3 | 3 |
| 357.060.15 | 6 | 8 | 6 | 110 | 12 | 52 | 1.5 | 3 |
| 357.080.30 | 8 | 10 | 8 | 100 | 14 | 35.5 | 3 | 4 |
| 357.080.15 | 8 | 10 | 8 | 120 | 14 | 54.5 | 1.5 | 4 |
| 357.100.30 | 10 | 12 | 10 | 110 | 18 | 39.5 | 3 | 5 |
| 357.100.15 | 10 | 12 | 10 | 130 | 18 | 58.5 | 1.5 | 5 |
| 357.120.30 | 12 | 16 | 12 | 140 | 22 | 60 | 3 | 6 |
| 357.120.15 | 12 | 16 | 12 | 160 | 22 | 80 | 1.5 | 6 |
Schema tecnico
