PRODOTTI
Frese sferiche a 2 tagli
Frese per lavorazione di acciai temprati e stampi — COD.359

Materiali idonei
AcciaiAcciai INOXGhiseGrafiteL.LeggereNon ferrosiTitanioHRSAHRC < 54HRC > 54
ConsigliatoAccettabileSconsigliato
| codice | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | alphadeg | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0300 | 3 | 6 | 2.1 | 80 | 2 | 30 | 1.3 | 1.5 |
| 359.0400 | 4 | 6 | 3.3 | 80 | 2.7 | 30 | 3 | 2 |
| 359.0500 | 5 | 6 | 4.1 | 90 | 3.4 | 40 | 1 | 2.5 |
| 359.0600 | 6 | 6 | 4.7 | 100 | 4.05 | 45 | 3 | 3 |
| 359.0800 | 8 | 8 | 6.5 | 100 | 5.4 | 45 | 1 | 4 |
| 359.1000 | 10 | 10 | 8.2 | 100 | 6.75 | 45 | 1 | 5 |
| 359.1200 | 12 | 12 | 9.8 | 110 | 9.46 | 54 | 1 | 6 |
| 359.1600 | 16 | 16 | 13.41 | 126 | 12.37 | 70 | 1 | 8 |
Schema tecnico
