PRODOTTI
Frese semisferiche per Stampi
Frese per lavorazione di acciai temprati e stampi — COD.362

Materiali idonei
AcciaiAcciai INOXGhiseGrafiteL.LeggereNon ferrosiTitanioHRSAHRC < 54HRC > 54
ConsigliatoAccettabileSconsigliato
| codice | d1 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | r | taperdeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.030.242 | 3 | 4 | 2.8 | 50 | 3.5 | 7 | 40 | 1.5 | 2.42 |
| 362.030.286 | 3 | 6 | 2.8 | 80 | 4 | 8 | 40 | 1.5 | 2.86 |
| 362.040.393 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 5 | 11 | 40 | 2 | 3.93 |
| 362.040.225 | 4 | 6 | 3.8 | 80 | 6 | 12 | 40 | 2 | 2.25 |
| 362.050.264 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 7 | 14 | 40 | 2.5 | 2.64 |
| 362.050.132 | 5 | 6 | 4.8 | 80 | 7 | 14 | 40 | 2.5 | 1.32 |
| 362.060.150 | 6 | 8 | 5.8 | 100 | 9 | 18 | 50 | 3 | 1.5 |
| 362.060.231 | 6 | 10 | 5.8 | 120 | 10 | 19 | 50 | 3 | 2.31 |
| 362.080.137 | 8 | 10 | 7.8 | 120 | 12 | 24 | 60 | 4 | 1.37 |
| 362.080.182 | 8 | 12 | 7.8 | 150 | 12 | 24 | 60 | 4 | 1.82 |
| 362.100.102 | 10 | 12 | 9.8 | 150 | 14 | 28 | 60 | 5 | 1.02 |
| 362.100.194 | 10 | 14 | 9.8 | 150 | 14 | 28 | 60 | 5 | 1.94 |
| 362.120.109 | 12 | 14 | 11.8 | 150 | 16 | 32 | 60 | 6 | 1.09 |
| 362.120.207 | 12 | 16 | 11.8 | 150 | 16 | 32 | 60 | 6 | 2.07 |
| 362.160.241 | 16 | 20 | 15.6 | 150 | 20 | 40 | 70 | 8 | 2.41 |
Schema tecnico
