PRODOTTI
Frese per alluminio — COD.204
Frese toriche scaricate (elica variabile) per Alluminio — Z2 — serie corta
Attenzione: la sezione Utensili a catalogo è in fase di aggiornamento.
Alcuni dati potrebbero essere mancanti o errati. Per informazioni complete scarica il PDF del catalogo.

Serie CORTA (scaricata)
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.030.00 | 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 11 | — |
| 204.030.02 | 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 11 | 0.2 |
| 204.030.05 | 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 11 | 0.5 |
| 204.030.10 | 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 11 | 1 |
| 204.040.00 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 15 | — |
| 204.040.02 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 15 | 0.2 |
| 204.040.05 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 15 | 0.5 |
| 204.040.10 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 15 | 1 |
| 204.050.00 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 17 | — |
| 204.050.02 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 17 | 0.2 |
| 204.050.05 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 17 | 0.5 |
| 204.050.10 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 17 | 1 |
| 204.060.00 | 6 | 6 | 5.5 | 57 | 16 | 21 | — |
| 204.060.05 | 6 | 6 | 5.5 | 57 | 16 | 21 | 0.5 |
| 204.060.10 | 6 | 6 | 5.5 | 57 | 16 | 21 | 1 |
| 204.060.15 | 6 | 6 | 5.5 | 57 | 16 | 21 | 1.5 |
| 204.080.00 | 8 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 27 | — |
| 204.080.05 | 8 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 27 | 0.5 |
| 204.080.10 | 8 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 27 | 1 |
| 204.080.15 | 8 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 27 | 1.5 |
| 204.080.20 | 8 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 27 | 2 |
| 204.080.25 | 8 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 27 | 2.5 |
| 204.100.00 | 10 | 10 | 9.2 | 72 | 22 | 32 | — |
| 204.100.05 | 10 | 10 | 9.2 | 72 | 22 | 32 | 0.5 |
| 204.100.10 | 10 | 10 | 9.2 | 72 | 22 | 32 | 1 |
| 204.100.20 | 10 | 10 | 9.2 | 72 | 22 | 32 | 2 |
| 204.100.25 | 10 | 10 | 9.2 | 72 | 22 | 32 | 2.5 |
| 204.100.30 | 10 | 10 | 9.2 | 72 | 22 | 32 | 3 |
| 204.120.00 | 12 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 38 | — |
| 204.120.05 | 12 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 38 | 0.5 |
| 204.120.10 | 12 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 38 | 1 |
| 204.120.20 | 12 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 38 | 2 |
| 204.120.25 | 12 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 38 | 2.5 |
| 204.120.30 | 12 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 38 | 3 |
Diametri grandi (stesso profilo)
| Codice | d1h6 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.160.00 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | — |
| 204.160.05 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | 0.5 |
| 204.160.10 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | 1 |
| 204.160.20 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | 2 |
| 204.160.25 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | 2.5 |
| 204.160.30 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | 3 |
| 204.160.40 | 16 | 16 | 15 | 92 | 32 | 44 | 4 |
| 204.200.00 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | — |
| 204.200.05 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | 0.5 |
| 204.200.10 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | 1 |
| 204.200.20 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | 2 |
| 204.200.25 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | 2.5 |
| 204.200.30 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | 3 |
| 204.200.40 | 20 | 20 | 19 | 104 | 38 | 54 | 4 |